This is now your default schedule
Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter| Monday, 02/11/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||
| Atletski - kavez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Svlačionica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Teren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Platforma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Plivalište | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Rođendaonica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 03/11/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||
| Atletski - kavez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Svlačionica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Teren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Platforma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Plivalište | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Rođendaonica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 04/11/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||
| Atletski - kavez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Svlačionica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Teren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Platforma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Plivalište | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Rođendaonica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 05/11/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||
| Atletski - kavez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Svlačionica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Teren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Platforma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Plivalište | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Rođendaonica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 06/11/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||
| Atletski - kavez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Svlačionica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Teren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Platforma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Plivalište | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Rođendaonica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 07/11/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||
| Atletski - kavez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Svlačionica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Teren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Platforma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Plivalište | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Rođendaonica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday, 08/11/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||
| Atletski - kavez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Svlačionica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Teren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Platforma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Plivalište | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Rođendaonica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...